📊 Datos del anime
- Episodios291 episodios
- Relleno14%
- StudioToei Animation
- Años1989–1996
- Estado✅ Finalizado
- FuenteManga de Akira Toriyama
🎯 Resumen rápido
Dragon Ball Z tiene 291 episodios y 14% de relleno — aproximadamente 41 episodios saltables. Los arcos principales son totalmente valeosos pero hay zonas de relleno concentrado, especialmente el Arco de Garlic Jr. y el período post-Cell.
📋 Orden de visualización
Ver Dragon Ball (153 eps) antes es recomendable pero opcional. Después de DBZ continuá con Dragon Ball Super o Dragon Ball Daima.
Guía completa
EPISODIOS POR ARCO
| Arco | Episodios | Tipo | Notas |
|---|---|---|---|
| Arco Saiyan | 1 – 35 | Canon | Llegada de Raditz, Nappa y Vegeta. Todo canon. |
| Namek y Freezer | 36 – 117 | Canon | El arco más épico. Poco relleno intercalado. |
| Garlic Jr. | 108 – 117 | Relleno | Arco completo de relleno. Salteable sin consecuencias. |
| Arco Android y Cell | 118 – 194 | Canon | Androides, Cell y el Torneo. Algunos rellenos intercalados. |
| Relleno post-Cell | 195 – 219 | Relleno | Mayoría relleno. Solo eps 218-219 son canon. |
| Arco Majin Buu | 220 – 291 | Canon | Final de la serie. Rellenos intercalados menores. |
🎌 ¿Dónde ver Dragon Ball Z?
También te puede interesar






